Ventura Yachts - Ventura Barcelona
+34 670 667 446 / +34 629 53 95 96
1 of 39
Ventura Yachts - Ventura Barcelona
+34 670 667 446 / +34 629 53 95 96
Year | 2017 |
Make | Pershing |
Model | 70 |
Class | Express Cruiser |
Length | 21.44m |
Fuel Type | Diesel |
Hull Material | Fibreglass |
Hull Shape | Deep Vee |
Offered By | Ventura Yachts - Ventura Barcelona |
Pershing 70' - Build-in 2016 Model and Delivered in the 2017 - Excellent Conditions - Full Equipped -
Pershing 70 '- Baujahr 2016, Modell und Auslieferung 2017 - Hervorragender Zustand - Voll ausgestattet -
Pershing 70 '- Construido en 2016 pero modelo y entregado en el 2017 - Excelentes condiciones - Completamente equipado -
Pershing 70 '- vstroyennyy v 2016 g., model' i postavka 2017 g. - otlichnyye usloviya - polnost'yu oborudovan -
THE AVANT-GARDE LOOKS OF THE ALL NEW PERSHING 70 HAS CONQUERED BOTH LOYAL AND NEW FANS OF THE BRAND. A DYNAMIC PROFILE AND INNOVATIVE DESIGN ARE ENHANCED BY TWO LARGE STRUCTURAL WINGS THAT GIVE THE YACHT A TRULY BREATHTAKING APPEARANCE ON THE WATER, AND A TRULY UNIQUE PERSONALITY LIKE NO OTHER. THIS YACHT REPRESENTS A NEW GENERATION OF PERSHINGS AND CAPTIVATES OWNERS WHO SEEK A YACHT WITH UNIQUE STYLE THAT IS RECOGNISABLE AT A GLANCE AND IS THE ESSENCE OF ELEGANCE AND SPEED, POWER AND BEAUTY, TECHNOLOGY AND COMBINED WITH THE TOP SYSTEM 85P SURFACE-PIERCING PROPELLERS THE VESSEL CAN REACH AN ASTONISHING MAXIMUM SPEED OF 46 KNOTS AND CRUISING SPEED OF 40 KNOTS.
Shore Power Inlet | ✓ |
Generator | ✓ |
Inverter | ✓ |
Depthsounder | ✓ |
Radar | ✓ |
Log-Speedometer | ✓ |
Radar Detector | ✓ |
Computer | ✓ |
TV Set | ✓ |
Navigation Centre | ✓ |
Plotter | ✓ |
Autopilot | ✓ |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpit Speakers | ✓ |
VHF | ✓ |
Stern Thruster | ✓ |
Dishwasher | ✓ |
Bow Thruster | ✓ |
Washing Machine | ✓ |
Electric Bilge Pump | ✓ |
Oven | ✓ |
Manual Bilge Pump | ✓ |
Microwave Oven | ✓ |
Air Conditioning | ✓ |
Electric Head | ✓ |
Heating | ✓ |
Hot Water | ✓ |
Refrigerator | ✓ |
Deep Freezer | ✓ |
Battery Charger | ✓ |
Teak Cockpit | ✓ |
Cockpit Shower | ✓ |
Teak Sidedecks | ✓ |
Hydraulic Gangway | ✓ |
Radar Reflector | ✓ |
Tender | ✓ |
Liferaft | ✓ |
Cockpit Cushions | ✓ |
Cockpit Table | ✓ |
Swimming Ladder | ✓ |
Engine Make | MTU |
Engine Model | 10V 2000 M96L |
Engine Year | 2016 |
Total Power | 1623hp |
Engine Hours | 745 |
Engine Type | Inboard |
Drive Type | Surface Drive |
Fuel Type | Diesel |
Propeller Type | 5 Blade |
Propeller Material | Bronze |
Engine Make | MTU |
Engine Model | 10V 2000 M96L |
Engine Year | 2016 |
Total Power | 1623hp |
Engine Hours | 745 |
Engine Type | Inboard |
Drive Type | Surface Drive |
Fuel Type | Diesel |
Propeller Type | 5 Blade |
Propeller Material | Bronze |
Cruising Speed | 40kn |
Max Speed | 46kn |
Range | 300nm |
Length Overall | 21.44m |
Max Draft | 1.35m |
Beam | 5m |
Seating Capacity | 12 |
Windlass | Electric Windlass |
Liferaft Capacity | 1 |
Electrical Circuit | 220V |
Fresh Water Tank | 1 x 900 l (Aluminium) |
Fuel Tank | 1 x 3500 l (Steel) |
Holding Tank |
Single Berths | 1 |
Double Berths | 2 |
Twin Berths | 2 |
Cabins | 3 |
Heads | 3 |