✕

YachtWorld AppMake your dream come true today
Open2010 Sunseeker Predator 60
€849,500 (A$1,322,418)
El Masnou, Spain
2010 Sunseeker Predator 6020m
€849,500 (A$1,322,418)
El Masnou, Spain
Year | 2010 |
Make | Sunseeker |
Model | Predator 60 |
Class | Motor Yacht |
Length | 19.91m |
Fuel Type | Diesel |
Hull Material | Fibreglass |
Offered By | Marina Estrella S.L. - Marina Estrella - El Masnou |
2010 Sunseeker Predator 60(ES) EMBARCACION EN MUY BUEN ESTADO, SIEMPRE MANTENIDO POR SERVICIO OFICIAL
Paneles de consola con efecto de fibra de carbono, muy equipada, electrónica completa,Antena TV Satélite y Dummie en negro, Mando a distancia para garaje y plataforma eléctrica,30 metros adicionales de cadena de 10 mm. (90 mes en total), Mando inalámbrico Yachtcontroller para motores y hélices de maniobra, Moto acuática en garaje con soportes en bañera, Grill en el mueble-bar de la bañera, Lona cierre para el solárium de popa,Cortinas venecianas y romanas en lugar del standard, Mesa del salón eléctrica y convertible en cama, Suelo del salón de teca, Caja fuerte en camarote del armador digital y lista para navegar.
pablo@marinaestrella.com
Show More
Exención de responsabilidades
La Empresa presenta la información de esta embarcación de buena fe
Electrical Equipment
Shore Power Inlet | ✓ |
Generator | Kohler 17Kw 50 hz (17EFOZD). |
Electronics
Depthsounder | Profundímetro Raymarine ST-60. |
Radar | Raystar 125 GPS Diff y 4kw 48” escáner. |
Log-Speedometer | ✓ |
TV Set | ✓ |
Plotter | 2 x Plotter Raymarine E120 – 12.1” con radar Raystar 125 GPS Diff y 4kw 48” escáner. |
DVD Player | ✓ |
Autopilot | Piloto automático ST6002 |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
CD Player | ✓ |
GPS | ✓ |
Cockpit Speakers | ✓ |
VHF | VHF Raymarine Ray240E |
Inside Equipment
Stern Thruster | ✓ |
Bow Thruster | ✓ |
Washing Machine | y secadora |
Electric Bilge Pump | ✓ |
Oven | ✓ |
Manual Bilge Pump | ✓ |
Microwave Oven | ✓ |
Air Conditioning | Aire acondicionado en las cabinas 1 x 8000 BTU; 1 x 16000 BTU; 1 x 10000 BTU. |
Electric Head | ✓ |
Heating | ✓ |
Hot Water | ✓ |
Refrigerator | ✓ |
Fresh Water Maker | ✓ |
Deep Freezer | Pequeño congelador en vestíbulo. |
Battery Charger | ✓ |
Outside Equipment
Teak Cockpit | ✓ |
Cockpit Shower | ✓ |
Hydraulic Gangway | ✓ |
Radar Reflector | ✓ |
Liferaft | ✓ |
Cockpit Cushions | ✓ |
Cockpit Table | ✓ |
Swimming Ladder | ✓ |
Engine 1
Engine Make | MAN |
Engine Model | V8 |
Engine Year | 2010 |
Total Power | 1200hp |
Engine Hours | 393 |
Drive Type | Direct Drive |
Fuel Type | Diesel |
Engine 2
Engine Make | MAN |
Engine Model | V8 |
Engine Year | 2010 |
Total Power | 1200hp |
Engine Hours | 393 |
Drive Type | Direct Drive |
Fuel Type | Diesel |
Speed & Distance
Cruising Speed | 23kn |
Max Speed | 34kn |
Dimensions
Length Overall | 19.21m |
Beam | 4.95m |
Miscellaneous
Windlass | Electric Windlass |
Electrical Circuit | 24V |
Tanks
Fresh Water Tank | |
Fuel Tank | |
Holding Tank | |