1995 Jeanneau SUN ODYSSEY 42.113m
€75,000 (A$114,687) VAT incl.
BASE SUD FRANCIA, Italy
Year | 1995 |
Make | Jeanneau |
Model | SUN ODYSSEY 42.1 |
Class | Cruiser |
Length | 12.80m |
Fuel Type | Diesel |
Hull Material | Fibreglass |
Hull Shape | Displacement |
Offered By | VACANZEAVELA Yachts |
1995 Jeanneau SUN ODYSSEY 42.1SUN ODYSSEY 42.1
Jeanneau del 1995
progetto Daniel ANDRIEU
lunghezza m 12,80
larghezza m 3,98
immersione m 2,10
3 cabine
2 bagni
motore 50 cv Yanmar
randa rollabile
genoa rollabile
elettronica completa con pilota
gps, loch eco e vento, vhf
Ottimo modello della Jeanneau
finiture accurata, insonorizzazione motore unica
ottime prestazioni a vela
Si prega la spettabile clientela di
includere sempre nelle richieste di informazioni
il proprio nome e cognome ed un numero di telefono
Show More
Disclaimer
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione
Electronics
Depthsounder | ✓ |
Log-Speedometer | ✓ |
Wind Speed and Direction | ✓ |
Plotter | ✓ |
Autopilot | ST 4002 WELL |
Radio | ✓ |
Compas | ✓ |
CD Player | ✓ |
GPS | 7 WIDE |
VHF | ✓ |
Inside Equipment
Electric Bilge Pump | ✓ |
Oven | ✓ |
Manual Bilge Pump | ✓ |
Marine Head | ✓ |
Hot Water | ✓ |
Refrigerator | ✓ |
Battery Charger | ✓ |
Outside Equipment
Teak Cockpit | ✓ |
Cockpit Shower | ✓ |
Teak Sidedecks | ✓ |
Outboard Engine Brackets | ✓ |
Liferaft | ✓ |
Cockpit Table | ✓ |
Swimming Ladder | ✓ |
Rigging
Steering Wheel | ✓ |
Spinnaker Pole | ✓ |
Sails
Furling Mainsail | NUOVA 2015 |
Furling Genoa | NUOVO 2015 |
Engine Make | YANMAR |
Engine Model | 50 CV 4JH-2E |
Engine Year | 1995 |
Engine Type | Inboard |
Drive Type | Direct Drive |
Fuel Type | Diesel |
Propeller Type | 3 Blade |
Speed & Distance
Cruising Speed | 7kn |
Max Speed | 9kn |
Dimensions
Length Overall | 12.8m |
Max Draft | 2.1m |
Beam | 3.98m |
Cabin Headroom | 1.95m |
Miscellaneous
Seating Capacity | 8 |
Windlass | Electric Windlass |
Liferaft Capacity | 8 |
Electrical Circuit | 12V |
Tanks
Fresh Water Tank | 2 x 200 l (Plastic) |
Fuel Tank | 1 x 140 l (Plastic) |
Holding Tank | |
Accommodations
Single Berths | 2 |
Double Berths | 6 |
Cabins | 3 |
Heads | 2 |